Tabela wyników i klasyfikacji ULTRA – Zawodnicy i Zawodniczki (tylko osoby, które dotarły na Metę):
Lp. | NAZWISKO Imię | Kategoria | K/M | Nr startowy | CZAS | OPEN | K | M |
1 | RAJKOWSKI Damian | 30-39 | M | 1 | 9:40:02 | 22 | 18 | |
2 | CIEŚLA Patryk | 30-39 | M | 2 | 10:30:14 | 31 | 25 | |
3 | KŁOSEK Jacek | 30-39 | M | 3 | 10:28:17 | 28 | 22 | |
4 | WESOŁOWSKI Paweł | 30-39 | M | 4 | 9:44:49 | 23 | 19 | |
5 | KULCZYK Ewa | 30-39 | K | 5 | 8:07:43 | 8 | 2 | |
6 | SĘK Michał | 30-39 | M | 6 | 9:01:35 | 12 | 9 | |
7 | SIEMIĄTKOWSKI Arkadiusz | 30-39 | M | 7 | 9:23:17 | 18 | 14 | |
8 | NOJMAN Rafał | 30-39 | M | 8 | 6:36:07 | 1 | 1 | |
9 | ANDRZEJCZYK Aneta | 30-39 | K | 9 | 10:22:54 | 27 | 6 | |
10 | KORDACKA Agnieszka | 30-39 | K | 10 | 9:08:27 | 15 | 4 | |
12 | RULAK Jerzy | 40-49 | M | 12 | 10:38:47 | 33 | 27 | |
13 | KUTYŁA Marek | 40-49 | M | 13 | 11:00:00 | 34 | 28 | |
14 | PIEKARSKI Arek | 40-49 | M | 14 | 10:28:17 | 29 | 23 | |
15 | OWCZAREK Filip | 40-49 | M | 15 | 9:03:32 | 14 | 11 | |
16 | CHOROSTKOWSKI Maciej | 40-49 | M | 16 | 9:08:41 | 16 | 12 | |
17 | HALMAN Krzysztof | 40-49 | M | 17 | wypadł | 35 | 29 | |
18 | SEGIN Marcin | 40-49 | M | 18 | 9:23:15 | 17 | 13 | |
21 | KULCZYK Marcin | 40-49 | M | 21 | 6:48:40 | 2 | 2 | |
22 | BOROWIAK Piotr | 40-49 | M | 22 | 10:28:17 | 30 | 24 | |
23 | KOZŁOWSKA Karolina | 40-49 | K | 23 | 8:45:02 | 10 | 3 | |
24 | SZULWACH Paweł | 40-49 | M | 24 | 9:02:15 | 13 | 10 | |
26 | PYSZ Grzegorz | 40-49 | M | 26 | 7:36:03 | 3 | 3 | |
27 | SZYNWELSKI Tomasz | 40-49 | M | 27 | 8:02:39 | 7 | 6 | |
28 | MATUSIAK Bartłomiej | 40-49 | M | 28 | 9:33:47 | 20 | 16 | |
29 | LEWANDOWSKA Marlena | 40-49 | K | 29 | 7:50:04 | 5 | 1 | |
30 | ZAKRZEWSKI Maciej | 40-49 | M | 30 | 7:36:05 | 4 | 4 | |
31 | KOSIOREK Adam | 50-59 | M | 31 | 7:57:48 | 6 | 5 | |
32 | WĄŻ Mariusz | 50-59 | M | 32 | 9:47:55 | 25 | 21 | |
33 | RECLIK Jacek | 50-59 | M | 33 | 9:28:23 | 19 | 15 | |
34 | ŚLIWIŃSKA Katarzyna | 50-59 | K | 34 | 9:47:59 | 26 | 5 | |
35 | KLEWEK Jan | 50-59 | M | 35 | 8:28:25 | 9 | 7 | |
36 | GRZECH Grzegorz | 50-59 | M | 36 | 8:45:02 | 11 | 8 | |
37 | KARCZEWSKI Grzegorz | 50-59 | M | 37 | 9:45:46 | 24 | 20 | |
38 | LIS Sławomir | 50-59 | M | 38 | 10:38:37 | 32 | 26 | |
39 | KRÓL Maciej | 50-59 | M | 39 | 9:33:47 | 21 | 17 |
Tabela wyników i klasyfikacji MARATON – Zawodnicy i Zawodniczki (tylko osoby, które dotarły na Metę):
Lp. | NAZWISKO Imię | Kategoria | K/M | Nr startowy | CZAS | OPEN | K | M |
1 | WOLAK Paweł | 18-29 | M | 40 | 5:28:51 | 31 | 20 | |
2 | PANEK Damian | 18-29 | M | 41 | 5:01:59 | 22 | 14 | |
3 | DANIELEWICZ Michał | 18-29 | M | 42 | 4:55:04 | 19 | 13 | |
4 | LACHOWICZ Izabela | 18-29 | K | 43 | 5:10:36 | 29 | 11 | |
5 | MILCZAREK Magdalena | 30-39 | K | 44 | 3:58:22 | 5 | 1 | |
6 | KUŹNIAR Wojciech | 30-39 | M | 45 | 3:51:20 | 4 | 4 | |
7 | DERDA Piotr | 30-39 | M | 46 | 4:23:17 | 9 | 7 | |
8 | OWCZAREK Jacek | 40-49 | M | 47 | 4:29:45 | 10 | 8 | |
9 | KUNKA Piotr | 30-39 | M | 48 | 5:31:05 | 32 | 21 | |
10 | BABIAK Bartosz | 30-39 | M | 49 | 5:06:52 | 25 | 17 | |
12 | TUSZYŃSKA Barbara | 30-39 | K | 51 | 4:39:58 | 14 | 5 | |
13 | REDKIEWICZ Agnieszka | 30-39 | K | 52 | 4:58:56 | 20 | 7 | |
15 | BIENIASZEWSKI Marcin | 30-39 | M | 54 | 5:38:15 | 33 | 22 | |
16 | BUREK Juliusz | 30-39 | M | 55 | 4:45:33 | 16 | 11 | |
17 | TOMECZKOWSKI Paweł | 30-39 | M | 56 | 3:32:29 | 1 | 1 | |
19 | BUDZISZ Rafał | 30-39 | M | 58 | 5:13:30 | 30 | 19 | |
20 | MILCZAREK Marcin | 40-49 | M | 59 | 5:02:18 | 23 | 15 | |
21 | SZUBERT-WALENCZAK Magdalena | 40-49 | K | 60 | 4:34:23 | 12 | 4 | |
22 | OWCZAREK Katarzyna | 40-49 | K | 61 | 4:29:45 | 11 | 3 | |
23 | ŁUCHNIAK Zbigniew | 40-49 | M | 62 | 4:42:39 | 15 | 10 | |
24 | MIKOŁAJCZYK Robert | 40-49 | M | 63 | 3:42:44 | 3 | 3 | |
25 | GABRUŚ Iwona | 40-49 | K | 64 | 5:10:36 | 28 | 10 | |
26 | KOPACZEWSKI Marcin | 40-49 | M | 65 | 5:08:15 | 26 | 18 | |
27 | KOPACZEWSKA Agnieszka | 40-49 | K | 66 | 5:08:15 | 27 | 9 | |
28 | MROTEK Katarzyna | 40-49 | K | 67 | 4:49:19 | 18 | 6 | |
29 | MROTEK Michał | 40-49 | M | 68 | 3:58:42 | 6 | 5 | |
30 | KANIGOWSKI Grzegorz | 40-49 | M | 69 | 4:34:23 | 13 | 9 | |
31 | BORÓWKA Ryszard | 40-49 | M | 70 | 3:38:46 | 2 | 2 | |
32 | HERMAN Krystiana | 40-49 | K | 71 | 4:22:47 | 8 | 2 | |
33 | HERMAN Jacek | 40-49 | M | 72 | 5:03:58 | 24 | 16 | |
35 | RZEZAK Aleksandra | 40-49 | K | 74 | 5:00:58 | 21 | 8 | |
38 | KRUPA Jarosław | 50-59 | M | 77 | 4:00:53 | 7 | 6 | |
39 | KULESZA Grzegorz | 50-59 | M | 78 | 6:11:07 | 34 | 23 | |
40 | KMIECIK Mirosław | 40-49 | M | 79 | 4:45:59 | 17 | 12 |
Sztafeta Męska
Czas dotarcia total | SZTAFETA MĘSKA | Nazwa Teamu | Numery startowe |
11:59 | WYGANOWSKI Konrad | HELL’S RUNNERS | 100 |
11:59 | WOJEWODA Marcin | HELL’S RUNNERS | 100 |
11:59 | ZALEWSKI Karol | HELL’S RUNNERS | 100 |
11:59 | KUROPATWA Łukasz | HELL’S RUNNERS | 100 |